Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,159,052 | 12.46 | 18,786 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 3,609,637 | 8.71 | 3,609,637 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,983,935 | 4.79 | 24,575 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,664,662 | 4.02 | 30,174 | 3/31/26 |
| Acadian Asset Management LLC | 1,254,384 | 3.03 | 461,889 | 3/31/26 |
| Pictet Asset Management Ltd. | 1,239,225 | 2.99 | 329,243 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,196,330 | 2.89 | 46,910 | 3/31/26 |
| Two Sigma Investments, LP | 1,123,868 | 2.71 | 708,947 | 3/31/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 1,097,663 | 2.65 | -27,335 | 3/31/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,024,262 | 2.47 | 691,252 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1,491,537 | 3.60 | 5,137 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,403,894 | 3.39 | -14,231 | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 1,149,881 | 2.78 | 100,976 | 6/30/26 |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 1,026,853 | 2.48 | 1,649 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,012,484 | 2.44 | -164 | 5/31/26 |
| Pictet-Security | 894,487 | 2.16 | 164,000 | 2/28/26 |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | 878,580 | 2.12 | 15,444 | 5/31/26 |
| Columbia Seligman Technology & Info Fd | 781,390 | 1.89 | 781,390 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund | 569,373 | 1.37 | 1,674 | 5/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 497,244 | 1.20 | 1,255 | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG